27. 08. 2024:
16. 08. 2024:
13. 08. 2024:
03. 08. 2024:
02. 08. 2024:
30. 07. 2024:
29. 07. 2024:
26. 07. 2024:
24. 07. 2024:
21. 07. 2024:
18. 07. 2024:
07. 07. 2024:
02. 07. 2024:
01. 07. 2024:
01. 07. 2024:
01. 07. 2024:
26. 06. 2024:
25. 06. 2024:
25. 06. 2024:
24. 06. 2024:
23. 06. 2024:
23. 06. 2024:
22. 06. 2024:
22. 06. 2024:
20. 06. 2024:
13. 06. 2024:
12. 06. 2024:
11. 06. 2024:
09. 06. 2024:
03. 06. 2024:
03. 06. 2024:
31. 05. 2024:
30. 05. 2024:
18. 05. 2024:
18. 05. 2024:
13. 05. 2024:
12. 05. 2024:
12. 05. 2024:
08. 05. 2024:
01. 05. 2024:
24. 04. 2024:
24. 04. 2024:
19. 04. 2024:
17. 04. 2024:
12. 04. 2024:
30. 03. 2024:
30. 03. 2024:
30. 03. 2024:
30. 03. 2024:
29. 03. 2024:
28. 03. 2024:
24. 03. 2024:
21. 03. 2024:
18. 03. 2024:
18. 03. 2024:
15. 03. 2024:
13. 03. 2024:
10. 03. 2024:
10. 03. 2024:
10. 03. 2024:
10. 03. 2024:
05. 03. 2024:
03. 03. 2024:
26. 02. 2024:
26. 02. 2024:
25. 02. 2024:
23. 02. 2024:
22. 02. 2024:
17. 02. 2024:
16. 02. 2024:
12. 02. 2024:
03. 02. 2024:
29. 01. 2024:
29. 01. 2024:
28. 01. 2024:
21. 01. 2024:
21. 01. 2024:
14. 01. 2024:
10. 01. 2024:
08. 01. 2024:
05. 01. 2024:
04. 01. 2024:
29. 12. 2023:
24. 12. 2023:
24. 12. 2023:
22. 12. 2023:
22. 12. 2023:
18. 12. 2023:
18. 12. 2023:
17. 12. 2023:
09. 12. 2023:
08. 12. 2023:
04. 12. 2023:
02. 12. 2023:
28. 11. 2023:
27. 11. 2023:
27. 11. 2023:
26. 11. 2023:
22. 11. 2023:
21. 11. 2023:
19. 11. 2023:
17. 11. 2023:
16. 11. 2023:
14. 11. 2023:
13. 11. 2023:
12. 11. 2023:
05. 11. 2023:
05. 11. 2023:
03. 11. 2023:
01. 11. 2023:
31. 10. 2023:
29. 10. 2023:
21. 10. 2023:
16. 10. 2023:
11. 10. 2023:
10. 10. 2023:
08. 10. 2023:
03. 10. 2023:
28. 09. 2023:
27. 09. 2023:
27. 09. 2023:
27. 09. 2023:
26. 09. 2023:
24. 09. 2023:
22. 09. 2023:
20. 09. 2023:
17. 09. 2023:
12. 09. 2023:
09. 09. 2023:
05. 09. 2023:
04. 09. 2023:
03. 09. 2023:
29. 08. 2023:
26. 08. 2023:
21. 08. 2023:
16. 08. 2023:
15. 08. 2023:
14. 08. 2023:
13. 08. 2023:
10. 08. 2023:
01. 08. 2023:
22. 07. 2023:
19. 07. 2023:
17. 07. 2023:
16. 07. 2023:
15. 07. 2023:
05. 07. 2023:
04. 07. 2023:
02. 07. 2023:
01. 07. 2023:
29. 06. 2023:
27. 06. 2023:
20. 06. 2023:
19. 06. 2023:
18. 06. 2023:
17. 06. 2023:
16. 06. 2023:
15. 06. 2023:
13. 06. 2023:
11. 06. 2023:
05. 06. 2023:
02. 06. 2023:
01. 06. 2023:
28. 05. 2023:
25. 05. 2023:
21. 05. 2023:
21. 05. 2023:
19. 05. 2023:
16. 05. 2023:
15. 05. 2023:
15. 05. 2023:
12. 05. 2023:
07. 05. 2023:
04. 05. 2023:
03. 05. 2023:
02. 05. 2023:
01. 05. 2023:
30. 04. 2023:
21. 04. 2023:
15. 04. 2023:
14. 04. 2023:
09. 04. 2023:
08. 04. 2023:
07. 04. 2023:
31. 03. 2023:
26. 03. 2023:
26. 03. 2023:
22. 03. 2023:
20. 03. 2023:
19. 03. 2023:
17. 03. 2023:
15. 03. 2023:
14. 03. 2023:
12. 03. 2023:
05. 03. 2023:
03. 03. 2023:
01. 03. 2023:
24. 02. 2023:
19. 02. 2023:
15. 02. 2023:
12. 02. 2023:
01. 02. 2023:
30. 01. 2023:
15. 01. 2023:
14. 01. 2023:
08. 01. 2023:
25. 12. 2022:
14. 12. 2022:
14. 12. 2022:
06. 12. 2022:
01. 12. 2022:
01. 12. 2022:
30. 11. 2022:
28. 11. 2022:
27. 11. 2022:
23. 11. 2022:
22. 11. 2022:
21. 11. 2022:
14. 11. 2022:
14. 11. 2022:
10. 11. 2022:
06. 11. 2022:
01. 11. 2022:
31. 10. 2022:
31. 10. 2022:
28. 10. 2022:
23. 10. 2022:
17. 10. 2022:
15. 10. 2022:
15. 10. 2022:
08. 10. 2022:
01. 10. 2022:
30. 09. 2022:
27. 09. 2022:
26. 09. 2022:
25. 09. 2022:
15. 09. 2022:
11. 09. 2022:
10. 09. 2022:
08. 09. 2022:
08. 09. 2022:
03. 09. 2022:
01. 09. 2022:
31. 08. 2022:
28. 08. 2022:
15. 08. 2022:
07. 08. 2022:
31. 07. 2022:
31. 07. 2022:
24. 07. 2022:
15. 07. 2022:
10. 07. 2022:
05. 07. 2022:
03. 07. 2022:
01. 07. 2022:
29. 06. 2022:
28. 06. 2022:
23. 06. 2022:
23. 06. 2022:
22. 06. 2022:
19. 06. 2022:
14. 06. 2022:
14. 06. 2022:
13. 06. 2022:
12. 06. 2022:
10. 06. 2022:
05. 06. 2022:
30. 05. 2022:
22. 05. 2022:
21. 05. 2022:
16. 05. 2022:
15. 05. 2022:
15. 05. 2022:
12. 05. 2022:
08. 05. 2022:
01. 05. 2022:
30. 04. 2022:
25. 04. 2022:
15. 04. 2022:
15. 04. 2022:
09. 04. 2022:
08. 04. 2022:
03. 04. 2022:
01. 04. 2022:
27. 03. 2022:
27. 03. 2022:
22. 03. 2022:
19. 03. 2022:
16. 03. 2022:
15. 03. 2022:
15. 03. 2022:
28. 02. 2022:
26. 02. 2022:
26. 02. 2022:
24. 02. 2022:
21. 02. 2022:
15. 02. 2022:
11. 02. 2022:
06. 02. 2022:
01. 02. 2022:
31. 01. 2022:
25. 01. 2022:
15. 01. 2022:
10. 01. 2022:
09. 01. 2022:
09. 01. 2022:
01. 01. 2022:
30. 12. 2021:
24. 12. 2021:
06. 12. 2021:
03. 12. 2021:
01. 12. 2021:
01. 12. 2021:
28. 11. 2021:
22. 11. 2021:
22. 11. 2021:
21. 11. 2021:
14. 11. 2021:
07. 11. 2021:
07. 11. 2021:
04. 11. 2021:
01. 11. 2021:
01. 11. 2021:
29. 10. 2021:
29. 10. 2021:
24. 10. 2021:
21. 10. 2021:
15. 10. 2021:
10. 10. 2021:
01. 10. 2021:
24. 09. 2021:
19. 09. 2021:
19. 09. 2021:
05. 09. 2021:
29. 08. 2021:
29. 08. 2021:
26. 08. 2021:
26. 08. 2021:
25. 08. 2021:
08. 08. 2021:
06. 08. 2021:
01. 08. 2021:
22. 07. 2021:
15. 07. 2021:
15. 07. 2021:
04. 07. 2021:
03. 07. 2021:
25. 06. 2021:
21. 06. 2021:
19. 06. 2021:
15. 06. 2021:
10. 06. 2021:
09. 06. 2021:
29. 05. 2021:
26. 05. 2021:
17. 05. 2021:
13. 05. 2021:
03. 05. 2021:
03. 05. 2021:
01. 05. 2021:
28. 04. 2021:
26. 04. 2021:
24. 04. 2021:
15. 04. 2021:
04. 04. 2021:
03. 04. 2021:
31. 03. 2021:
28. 03. 2021:
25. 03. 2021:
22. 03. 2021:
17. 03. 2021:
15. 03. 2021:
14. 03. 2021:
11. 03. 2021:
04. 03. 2021:
03. 03. 2021:
02. 03. 2021:
01. 03. 2021:
20. 02. 2021:
17. 02. 2021:
15. 02. 2021:
14. 02. 2021:
14. 02. 2021:
13. 02. 2021:
07. 02. 2021:
06. 02. 2021:
04. 02. 2021:
01. 02. 2021:
01. 02. 2021:
01. 02. 2021:
27. 01. 2021:
26. 01. 2021:
25. 01. 2021:
23. 01. 2021:
11. 01. 2021:
10. 01. 2021:
04. 01. 2021:
01. 01. 2021:
29. 12. 2020:
28. 12. 2020:
24. 12. 2020:
22. 12. 2020:
06. 12. 2020:
03. 12. 2020:
30. 11. 2020:
30. 11. 2020:
29. 11. 2020:
27. 11. 2020:
25. 11. 2020:
23. 11. 2020:
16. 11. 2020:
15. 11. 2020:
15. 11. 2020:
13. 11. 2020:
12. 11. 2020:
09. 11. 2020:
08. 11. 2020:
01. 11. 2020:
01. 11. 2020:
31. 10. 2020:
31. 10. 2020:
25. 10. 2020:
21. 10. 2020:
19. 10. 2020:
15. 10. 2020:
05. 10. 2020:
05. 10. 2020:
05. 10. 2020:
04. 10. 2020:
02. 10. 2020:
01. 10. 2020:
30. 09. 2020:
30. 09. 2020:
27. 09. 2020:
26. 09. 2020:
21. 09. 2020:
13. 09. 2020:
12. 09. 2020:
10. 09. 2020:
08. 09. 2020:
06. 09. 2020:
06. 09. 2020:
26. 08. 2020:
26. 08. 2020:
26. 08. 2020:
26. 08. 2020:
25. 08. 2020:
23. 08. 2020:
20. 08. 2020:
19. 08. 2020:
17. 08. 2020:
15. 08. 2020:
14. 08. 2020:
13. 08. 2020:
12. 08. 2020:
12. 08. 2020:
11. 08. 2020:
07. 08. 2020:
03. 08. 2020:
01. 08. 2020:
29. 07. 2020:
28. 07. 2020:
26. 07. 2020:
15. 07. 2020:
13. 07. 2020:
13. 07. 2020:
05. 07. 2020:
04. 07. 2020:
28. 06. 2020:
28. 06. 2020:
28. 06. 2020:
25. 06. 2020:
24. 06. 2020:
21. 06. 2020:
19. 06. 2020:
19. 06. 2020:
13. 06. 2020:
12. 06. 2020:
11. 06. 2020:
09. 06. 2020:
05. 06. 2020:
30. 05. 2020:
25. 05. 2020:
25. 05. 2020:
17. 05. 2020:
17. 05. 2020:
17. 05. 2020:
16. 05. 2020:
15. 05. 2020:
12. 05. 2020:
11. 05. 2020:
09. 05. 2020:
07. 05. 2020:
06. 05. 2020:
06. 05. 2020:
05. 05. 2020:
05. 05. 2020:
03. 05. 2020:
03. 05. 2020:
03. 05. 2020:
03. 05. 2020:
02. 05. 2020:
02. 05. 2020:
02. 05. 2020:
28. 04. 2020:
27. 04. 2020:
26. 04. 2020:
26. 04. 2020:
24. 04. 2020:
23. 04. 2020:
23. 04. 2020:
21. 04. 2020:
19. 04. 2020:
18. 04. 2020:
17. 04. 2020:
15. 04. 2020:
14. 04. 2020:
13. 04. 2020:
13. 04. 2020:
13. 04. 2020:
13. 04. 2020:
13. 04. 2020:
12. 04. 2020:
11. 04. 2020:
09. 04. 2020:
09. 04. 2020:
08. 04. 2020:
08. 04. 2020:
06. 04. 2020:
05. 04. 2020:
05. 04. 2020:
05. 04. 2020:
01. 04. 2020:
01. 04. 2020:
31. 03. 2020:
30. 03. 2020:
29. 03. 2020:
28. 03. 2020:
28. 03. 2020:
27. 03. 2020:
25. 03. 2020:
24. 03. 2020:
23. 03. 2020:
23. 03. 2020:
20. 03. 2020:
20. 03. 2020:
17. 03. 2020:
15. 03. 2020:
15. 03. 2020:
15. 03. 2020:
14. 03. 2020:
09. 03. 2020:
05. 03. 2020:
04. 03. 2020:
01. 03. 2020:
01. 03. 2020:
26. 02. 2020:
25. 02. 2020:
17. 02. 2020:
15. 02. 2020:
09. 02. 2020:
08. 02. 2020:
08. 02. 2020:
02. 02. 2020:
29. 01. 2020:
26. 01. 2020:
26. 01. 2020:
24. 01. 2020:
23. 01. 2020:
19. 01. 2020:
16. 01. 2020:
15. 01. 2020:
13. 01. 2020:
11. 01. 2020:
05. 01. 2020:
05. 01. 2020:
04. 01. 2020:
31. 12. 2019:
30. 12. 2019:
29. 12. 2019:
27. 12. 2019:
12. 12. 2019:
06. 12. 2019:
01. 12. 2019:
30. 11. 2019:
29. 11. 2019:
27. 11. 2019:
24. 11. 2019:
16. 11. 2019:
12. 11. 2019:
08. 11. 2019:
03. 11. 2019:
31. 10. 2019:
31. 10. 2019:
20. 10. 2019:
17. 10. 2019:
10. 10. 2019:
07. 10. 2019:
29. 09. 2019:
29. 09. 2019:
28. 09. 2019:
23. 09. 2019:
20. 09. 2019:
13. 09. 2019:
09. 09. 2019:
08. 09. 2019:
01. 09. 2019:
27. 08. 2019:
24. 08. 2019:
16. 08. 2019:
14. 08. 2019:
11. 08. 2019:
05. 08. 2019:
04. 08. 2019:
03. 08. 2019:
03. 08. 2019:
28. 07. 2019:
26. 07. 2019:
26. 07. 2019:
25. 07. 2019:
25. 07. 2019:
23. 07. 2019:
23. 07. 2019:
22. 07. 2019:
17. 07. 2019:
13. 07. 2019:
09. 07. 2019:
07. 07. 2019:
06. 07. 2019:
02. 07. 2019:
27. 06. 2019:
23. 06. 2019:
20. 06. 2019:
19. 06. 2019:
17. 06. 2019:
17. 06. 2019:
17. 06. 2019:
15. 06. 2019:
14. 06. 2019:
07. 06. 2019:
06. 06. 2019:
05. 06. 2019:
03. 06. 2019:
03. 06. 2019:
26. 05. 2019:
25. 05. 2019:
25. 05. 2019:
24. 05. 2019:
15. 05. 2019:
14. 05. 2019:
13. 05. 2019:
05. 05. 2019:
04. 05. 2019:
01. 05. 2019:
01. 05. 2019:
22. 04. 2019:
19. 04. 2019:
10. 04. 2019:
10. 04. 2019:
09. 04. 2019:
05. 04. 2019:
31. 03. 2019:
31. 03. 2019:
27. 03. 2019:
24. 03. 2019:
24. 03. 2019:
20. 03. 2019:
19. 03. 2019:
19. 03. 2019:
18. 03. 2019:
18. 03. 2019:
18. 03. 2019:
18. 03. 2019:
18. 03. 2019:
14. 03. 2019:
14. 03. 2019:
09. 03. 2019:
06. 03. 2019:
04. 03. 2019:
25. 02. 2019:
23. 02. 2019:
23. 02. 2019:
21. 02. 2019:
16. 02. 2019:
16. 02. 2019:
15. 02. 2019:
12. 02. 2019:
10. 02. 2019:
03. 02. 2019:
31. 01. 2019:
31. 01. 2019:
27. 01. 2019:
21. 01. 2019:
21. 01. 2019:
20. 01. 2019:
15. 01. 2019:
12. 01. 2019:
01. 01. 2019:
31. 12. 2018:
19. 12. 2018:
13. 12. 2018:
12. 12. 2018:
12. 12. 2018:
10. 12. 2018:
09. 12. 2018:
07. 12. 2018:
07. 12. 2018:
03. 12. 2018:
02. 12. 2018:
02. 12. 2018:
28. 11. 2018:
27. 11. 2018:
25. 11. 2018:
21. 11. 2018:
18. 11. 2018:
18. 11. 2018:
17. 11. 2018:
12. 11. 2018:
08. 11. 2018:
08. 11. 2018:
28. 10. 2018:
27. 10. 2018:
24. 10. 2018:
18. 10. 2018:
14. 10. 2018:
14. 10. 2018:
12. 10. 2018:
09. 10. 2018:
09. 10. 2018:
05. 10. 2018:
04. 10. 2018:
30. 09. 2018:
22. 09. 2018:
21. 09. 2018:
06. 09. 2018:
05. 09. 2018:
05. 09. 2018:
25. 08. 2018:
22. 08. 2018:
20. 08. 2018:
16. 08. 2018:
13. 08. 2018:
07. 08. 2018:
06. 08. 2018:
06. 08. 2018:
05. 08. 2018:
03. 08. 2018:
02. 08. 2018:
31. 07. 2018:
30. 07. 2018:
27. 07. 2018:
23. 07. 2018:
19. 07. 2018:
19. 07. 2018:
15. 07. 2018:
13. 07. 2018:
12. 07. 2018:
12. 07. 2018:
10. 07. 2018:
09. 07. 2018:
03. 07. 2018:
03. 07. 2018:
01. 07. 2018:
01. 07. 2018:
29. 06. 2018:
29. 06. 2018:
29. 06. 2018:
24. 06. 2018:
22. 06. 2018:
19. 06. 2018:
19. 06. 2018:
16. 06. 2018:
16. 06. 2018:
12. 06. 2018:
10. 06. 2018:
09. 06. 2018:
05. 06. 2018:
01. 06. 2018:
30. 05. 2018:
29. 05. 2018:
29. 05. 2018:
27. 05. 2018:
27. 05. 2018:
16. 05. 2018:
12. 05. 2018:
11. 05. 2018:
09. 05. 2018:
07. 05. 2018:
05. 05. 2018:
03. 05. 2018:
01. 05. 2018:
29. 04. 2018:
26. 04. 2018:
26. 04. 2018:
22. 04. 2018:
22. 04. 2018:
18. 04. 2018:
10. 04. 2018:
04. 04. 2018:
04. 04. 2018:
30. 03. 2018:
23. 03. 2018:
19. 03. 2018:
18. 03. 2018:
18. 03. 2018:
16. 03. 2018:
13. 03. 2018:
12. 03. 2018:
08. 03. 2018:
08. 03. 2018:
07. 03. 2018:
07. 03. 2018:
04. 03. 2018:
02. 03. 2018:
02. 03. 2018:
01. 03. 2018:
25. 02. 2018:
24. 02. 2018:
23. 02. 2018:
18. 02. 2018:
18. 02. 2018:
17. 02. 2018:
12. 02. 2018:
12. 02. 2018:
11. 02. 2018:
09. 02. 2018:
06. 02. 2018:
06. 02. 2018:
04. 02. 2018:
02. 02. 2018:
30. 01. 2018:
28. 01. 2018:
26. 01. 2018:
23. 01. 2018:
22. 01. 2018:
21. 01. 2018:
15. 01. 2018:
15. 01. 2018:
15. 01. 2018:
14. 01. 2018:
12. 01. 2018:
09. 01. 2018:
06. 01. 2018:
23. 12. 2017:
23. 12. 2017:
07. 12. 2017:
06. 12. 2017:
03. 12. 2017:
29. 11. 2017:
26. 11. 2017:
26. 11. 2017:
18. 11. 2017:
10. 11. 2017:
09. 11. 2017:
05. 11. 2017:
03. 11. 2017:
29. 10. 2017:
28. 10. 2017:
19. 10. 2017:
15. 10. 2017:
11. 10. 2017:
07. 10. 2017:
01. 10. 2017:
28. 09. 2017:
28. 09. 2017:
26. 09. 2017:
26. 09. 2017:
25. 09. 2017:
23. 09. 2017:
19. 09. 2017:
19. 09. 2017:
17. 09. 2017:
17. 09. 2017:
17. 09. 2017:
15. 09. 2017:
13. 09. 2017:
09. 09. 2017:
05. 09. 2017:
04. 09. 2017:
03. 09. 2017:
02. 09. 2017:
29. 08. 2017:
27. 08. 2017:
19. 08. 2017:
18. 08. 2017:
15. 08. 2017:
09. 08. 2017:
03. 08. 2017:
02. 08. 2017:
01. 08. 2017:
28. 07. 2017:
26. 07. 2017:
26. 07. 2017:
25. 07. 2017:
22. 07. 2017:
20. 07. 2017:
16. 07. 2017:
16. 07. 2017:
09. 07. 2017:
09. 07. 2017:
03. 07. 2017:
02. 07. 2017:
02. 07. 2017:
01. 07. 2017:
17. 06. 2017:
14. 06. 2017:
12. 06. 2017:
11. 06. 2017:
11. 06. 2017:
10. 06. 2017:
10. 06. 2017:
06. 06. 2017:
04. 06. 2017:
29. 05. 2017:
23. 05. 2017:
22. 05. 2017:
21. 05. 2017:
17. 05. 2017:
08. 05. 2017:
26. 04. 2017:
20. 04. 2017:
16. 04. 2017:
11. 04. 2017:
04. 04. 2017:
02. 04. 2017:
01. 04. 2017:
25. 03. 2017:
24. 03. 2017:
19. 03. 2017:
12. 03. 2017:
11. 03. 2017:
11. 03. 2017:
09. 03. 2017:
10. 02. 2017:
05. 02. 2017:
04. 02. 2017:
02. 02. 2017:
29. 01. 2017:
25. 01. 2017:
22. 01. 2017:
19. 01. 2017:
08. 01. 2017:
05. 01. 2017:
10. 12. 2016:
08. 12. 2016:
27. 11. 2016:
26. 11. 2016:
09. 11. 2016:
08. 11. 2016:
06. 11. 2016:
07. 10. 2016:
11. 09. 2016:
28. 08. 2016:
29. 07. 2016:
28. 07. 2016:
22. 07. 2016:
22. 07. 2016:
20. 07. 2016:
05. 07. 2016:
02. 07. 2016:
25. 06. 2016:
11. 06. 2016:
07. 06. 2016:
01. 04. 2016:
27. 11. 2015:
17. 11. 2015:
15. 11. 2015:
07. 11. 2015:
11. 10. 2015:
12. 09. 2015:
17. 08. 2015:
01. 08. 2015:
13. 07. 2015:
14. 06. 2015:
13. 06. 2015:
13. 06. 2015:
13. 06. 2015:
09. 06. 2015:
09. 06. 2015:
04. 04. 2015:
28. 11. 2014:
15. 11. 2014:
12. 10. 2014:
13. 09. 2014:
02. 08. 2014:
21. 06. 2013:
Kontakt
Gemeinde Schmalensee
Bürgermeister
Dirk Griese
Dorfstr. 18
24638 Schmalensee
Tel.: (04323) 6253
E-Mail:
Veranstaltungen
22. 11. 2024 - Uhr
Feuerwehrgerätehaus, Dorftsraße 8a, 24638 Schmalensee
Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Schmalensee/Stocksee; Grünkohlessen mit dem OV Bornhöved
22. 11. 2024 - Uhr
23. 11. 2024 - Uhr
Feuerwehrgerätehaus, Dorftsraße 8a, 24638 Schmalensee
[ mehr ]
Nachrichten
Wetteraussichten